Flachbanderder
![]() |
Kurzübersicht • Längen: 150 - 450 mm • Standardquerschnitte: 10 / 16 / 25 mm² • verpresste, gelochten Enden Sonderausführungen auf Anfrage. |
![]() |
Artikelübersicht
Typ | Art.-Nr. | Länge | Querschnitt | Status* |
FBE 200/10 M6 | 190010 | 200 mm | 10 mm² | ![]() |
FBE 300/10 M6 | 190011 | 300 mm | 10 mm² | ![]() |
FBE 150/16 M6/M8 | 190012 | 150 mm | 16 mm² | ![]() |
FBE 150/16 M8 | 190013 | 150 mm | 16 mm² | ![]() |
FBE 200/16 M8 | 190014 | 200 mm | 16 mm² | ![]() |
FBE 300/16 M8 | 190015 | 300 mm | 16 mm² | ![]() |
FBE 450/16 M8 | 190016 | 450 mm | 16 mm² | ![]() |
FBE 150/25 M6/M8 | 190017 | 150 mm | 25 mm² | ![]() |
FBE 150/25 M8 | 190018 | 150 mm | 25 mm² | ![]() |
FBE 200/25 M8 | 190019 | 200 mm | 25 mm² | ![]() |
FBE 300/25 M8 | 190020 | 300 mm | 25 mm² | ![]() |
FBE 450/25 M8 | 190021 | 450 mm | 25 mm² | ![]() |
*unverbindlicher Lieferstatus |