THETADRIVE 32
![]() |
Kurzübersicht • DC-Planetengetriebe-Motor • Betriebsspannung: 12 V / 24 V • Leerlaufdrehzahl: 8 - 1.000 U/min. • Maximalmoment: bis 4 Nm • Optional mit optischem Encoder lieferbar |
![]() |
Artikelübersicht
Typ | Nennspannung | Leerlaufdrehzahl | Maximalmoment | Nennmoment | Übersetzung | Mass L |
Status* |
513.422 | 12 V/DC | 8 U/min. | 400 Ncm | 200 Ncm | 422:1 | 56,60 mm | ![]() |
513.300 | 12 V/DC | 12 U/min. | 400 Ncm | 200 Ncm | 300:1 | 56,60 mm | ![]() |
513.213 | 12 V/DC | 16 U/min. | 400 Ncm | 200 Ncm | 213:1 | 56,60 mm | ![]() |
513.152 | 12 V/DC | 23 U/min. | 400 Ncm | 190 Ncm | 152:1 | 56,60 mm | ![]() |
513.121 | 12 V/DC | 30 U/min. | 400 Ncm | 150 Ncm | 121:1 | 56,60 mm | ![]() |
513.096 | 12 V/DC | 37 U/min. | 400 Ncm | 120 Ncm | 96:1 | 56,60 mm | ![]() |
513.056 | 12 V/DC | 65 U/min. | 200 Ncm | 80 Ncm | 56:1 | 44,55 mm | ![]() |
513.040 | 12 V/DC | 90 U/min. | 200 Ncm | 55 Ncm | 40:1 | 44,55 mm | ![]() |
513.028 | 12 V/DC | 128 U/min. | 200 Ncm | 40 Ncm | 28:1 | 44,55 mm | ![]() |
513.023 | 12 V/DC | 155 U/min. | 200 Ncm | 33 Ncm | 23:1 | 44,55 mm | ![]() |
513.018 | 12 V/DC | 200 U/min. | 155 Ncm | 25 Ncm | 18:1 | 44,55 mm | ![]() |
513.013 | 12 V/DC | 275 U/min. | 115 Ncm | 18 Ncm | 13:1 | 44,55 mm | ![]() |
513.007 | 12 V/DC | 480 U/min. | 70 Ncm | 12 Ncm | 7,5:1 | 32,60 mm | ![]() |
513.005 | 12 V/DC | 680 U/min. | 50 Ncm | 8 Ncm | 5,3:1 | 32,60 mm | ![]() |
513.004 | 12 V/DC | 835 U/min. | 40 Ncm | 6,5 Ncm | 4,3:1 | 32,60 mm | ![]() |
513.003 | 12 V/DC | 1.000 U/min. | 35 Ncm | 5,5 Ncm | 3,6:1 | 32,60 mm | ![]() |
503.422 | 24 V/DC | 8 U/min. | 400 Ncm | 200 Ncm | 422:1 | 56,60 mm | ![]() |
503.300 | 24 V/DC | 12 U/min. | 400 Ncm | 200 Ncm | 300:1 | 56,60 mm | ![]() |
503.213 | 24 V/DC | 16 U/min. | 400 Ncm | 200 Ncm | 213:1 | 56,60 mm | ![]() |
503.152 | 24 V/DC | 23 U/min. | 400 Ncm | 190 Ncm | 152:1 | 56,60 mm | ![]() |
503.121 | 24 V/DC | 30 U/min. | 400 Ncm | 150 Ncm | 121:1 | 56,60 mm | ![]() |
503.096 | 24 V/DC | 37 U/min. | 400 Ncm | 120 Ncm | 96:1 | 56,60 mm | ![]() |
503.056 | 24 V/DC | 65 U/min. | 200 Ncm | 80 Ncm | 56:1 | 44,55 mm | ![]() |
503.040 | 24 V/DC | 90 U/min. | 200 Ncm | 55 Ncm | 40:1 | 44,55 mm | ![]() |
503.028 | 24 V/DC | 128 U/min. | 200 Ncm | 40 Ncm | 28:1 | 44,55 mm | ![]() |
503.023 | 24 V/DC | 155 U/min. | 200 Ncm | 33 Ncm | 23:1 | 44,55 mm | ![]() |
503.018 | 24 V/DC | 200 U/min. | 155 Ncm | 25 Ncm | 18:1 | 44,55 mm | ![]() |
503.013 | 24 V/DC | 275 U/min. | 115 Ncm | 18 Ncm | 13:1 | 44,55 mm | ![]() |
503.007 | 24 V/DC | 480 U/min. | 70 Ncm | 12 Ncm | 7,5:1 | 32,60 mm | ![]() |
503.005 | 24 V/DC | 680 U/min. | 50 Ncm | 8 Ncm | 5,3:1 | 32,60 mm | ![]() |
503.004 | 24 V/DC | 835 U/min. | 40 Ncm | 6,5 Ncm | 4,3:1 | 32,60 mm | ![]() |
503.003 | 24 V/DC | 1.000 U/min. | 35 Ncm | 5,5 Ncm | 3,6:1 | 32,60 mm | ![]() |
Optional mit optischem Encoder AE 30 lieferbar. | |||||||
*unverbindlicher Lieferstatus |