THETADRIVE 22
![]() |
Kurzübersicht • DC-Planetengetriebe-Motor • Betriebsspannung: 12 V / 24 V • Leerlaufdrehzahl: 12 - 2.280 U/min. • Maximalmoment: bis 1,2 Nm • Optional mit Hall-Sensor lieferbar |
![]() |
Artikelübersicht
Typ | Nennspannung | Leerlaufdrehzahl | Maximalmoment | Nennmoment | Übersetzung | Mass L |
Status* |
512.422 | 12 V/DC | 12 U/min. | 40 Ncm | 20 Ncm | 422:1 | 40 mm | ![]() |
512.300 | 12 V/DC | 18 U/min. | 120 Ncm | 60 Ncm | 300:1 | 40 mm | ![]() |
512.213 | 12 V/DC | 25 U/min. | 120 Ncm | 60 Ncm | 213:1 | 40 mm | ![]() |
512.152 | 12 V/DC | 36 U/min. | 120 Ncm | 60 Ncm | 152:1 | 40 mm | ![]() |
512.121 | 12 V/DC | 45 U/min. | 120 Ncm | 60 Ncm | 121:1 | 40 mm | ![]() |
512.096 | 12 V/DC | 57 U/min. | 120 Ncm | 52 Ncm | 96:1 | 40 mm | ![]() |
512.056 | 12 V/DC | 93 U/min. | 40 Ncm | 20 Ncm | 56:1 | 32 mm | ![]() |
512.040 | 12 V/DC | 140 U/min. | 103 Ncm | 25 Ncm | 40:1 | 32 mm | ![]() |
512.028 | 12 V/DC | 200 U/min. | 72 Ncm | 17 Ncm | 28:1 | 32 mm | ![]() |
512.023 | 12 V/DC | 240 U/min. | 60 Ncm | 14 Ncm | 23:1 | 32 mm | ![]() |
512.018 | 12 V/DC | 310 U/min. | 40 Ncm | 11 Ncm | 18:1 | 32 mm | ![]() |
512.013 | 12 V/DC | 420 U/min. | 20 Ncm | 8 Ncm | 13:1 | 32 mm | ![]() |
512.007 | 12 V/DC | 730 U/min. | 22 Ncm | 6 Ncm | 7,5:1 | 24 mm | ![]() |
512.005 | 12 V/DC | 1.040 U/min. | 16 Ncm | 5 Ncm | 5,3:1 | 24 mm | ![]() |
512.004 | 12 V/DC | 1.380 U/min. | 14 Ncm | 4 Ncm | 4,0:1 | 24 mm | ![]() |
512.003 | 12 V/DC | 1.530 U/min. | 11 Ncm | 3 Ncm | 3,6:1 | 24 mm | ![]() |
502.422 | 24 V/DC | 19 U/min. | 40 Ncm | 20 Ncm | 422:1 | 40 mm | ![]() |
502.300 | 24 V/DC | 27 U/min. | 120 Ncm | 60 Ncm | 300:1 | 40 mm | ![]() |
502.213 | 24 V/DC | 38 U/min. | 120 Ncm | 60 Ncm | 213:1 | 40 mm | ![]() |
502.152 | 24 V/DC | 54 U/min. | 120 Ncm | 60 Ncm | 152:1 | 40 mm | ![]() |
502.121 | 24 V/DC | 68 U/min. | 120 Ncm | 60 Ncm | 121:1 | 40 mm | ![]() |
502.096 | 24 V/DC | 85 U/min. | 120 Ncm | 60 Ncm | 96:1 | 40 mm | ![]() |
502.056 | 24 V/DC | 140 U/min. | 40 Ncm | 20 Ncm | 56:1 | 32 mm | ![]() |
502.040 | 24 V/DC | 210 U/min. | 120 Ncm | 41 Ncm | 40:1 | 32 mm | ![]() |
502.028 | 24 V/DC | 290 U/min. | 115 Ncm | 29 Ncm | 28:1 | 32 mm | ![]() |
502.023 | 24 V/DC | 360 U/min. | 95 Ncm | 24 Ncm | 23:1 | 32 mm | ![]() |
502.018 | 24 V/DC | 460 U/min. | 40 Ncm | 18 Ncm | 18:1 | 32 mm | ![]() |
502.013 | 24 V/DC | 630 U/min. | 20 Ncm | 10 Ncm | 13:1 | 32 mm | ![]() |
502.007 | 24 V/DC | 1.090 U/min. | 35 Ncm | 9 Ncm | 7,5:1 | 24 mm | ![]() |
502.005 | 24 V/DC | 1.550 U/min. | 25 Ncm | 6 Ncm | 5,3:1 | 24 mm | ![]() |
502.004 | 24 V/DC | 2.050 U/min. | 22 Ncm | 5 Ncm | 4,0:1 | 24 mm | ![]() |
502.003 | 24 V/DC | 2.280 U/min. | 17 Ncm | 4 Ncm | 3,6:1 | 24 mm | ![]() |
Optional mit Hall-Sensor-Platine UHP 22 lieferbar. | |||||||
*unverbindlicher Lieferstatus |