DCPM 16 T10
![]() |
Kurzübersicht • DC-Planetengetriebe-Motor • Betriebsspannung: 12 V / 24 V • Leerlaufdrehzahl: 2,6 - 960 U/min. • Maximalmoment: bis 0,5 Nm • Optional mit Hall-IC lieferbar |
![]() |
Artikelübersicht
Typ | Nennspannung | Leerlaufdrehzahl | Maximalmoment | Nennmoment | Übersetzung | Mass L | Status* |
721.660 | 12 V/DC | 2,6 U/min. | 45 Ncm | 30,00 Ncm | 3027:1 | 29,00 mm | ![]() |
721.658 | 12 V/DC | 5 U/min. | 45 Ncm | 30,00 Ncm | 1621:1 | 29,00 mm | ![]() |
721.657 | 12 V/DC | 8 U/min. | 30 Ncm | 19,00 Ncm | 1014:1 | 29,00 mm | ![]() |
721.656 | 12 V/DC | 12 U/min. | 25 Ncm | 15,00 Ncm | 690:1 | 29,00 mm | ![]() |
721.654 | 12 V/DC | 18 U/min. | 25 Ncm | 10,00 Ncm | 455:1 | 25,35 mm | ![]() |
721.652 | 12 V/DC | 25 U/min. | 25 Ncm | 7,00 Ncm | 316:1 | 25,35 mm | ![]() |
721.651 | 12 V/DC | 35 U/min. | 25 Ncm | 5,00 Ncm | 231:1 | 25,35 mm | ![]() |
721.650 | 12 V/DC | 51 U/min. | 25 Ncm | 4,50 Ncm | 157:1 | 25,35 mm | ![]() |
721.649 | 12 V/DC | 63 U/min. | 20 Ncm | 3,50 Ncm | 128:1 | 25,35 mm | ![]() |
721.648 | 12 V/DC | 77 U/min. | 20 Ncm | 3,00 Ncm | 104:1 | 21,70 mm | ![]() |
721.647 | 12 V/DC | 95 U/min. | 20 Ncm | 2,50 Ncm | 84:1 | 21,70 mm | ![]() |
721.645 | 12 V/DC | 130 U/min. | 20 Ncm | 1,80 Ncm | 62:1 | 21,70 mm | ![]() |
721.644 | 12 V/DC | 274 U/min. | 20 Ncm | 1,00 Ncm | 29:1 | 21,70 mm | ![]() |
721.643 | 12 V/DC | 416 U/min. | 15 Ncm | 0,65 Ncm | 19:1 | 18,05 mm | ![]() |
721.642 | 12 V/DC | 569 U/min. | 15 Ncm | 0,45 Ncm | 14:1 | 18,05 mm | ![]() |
721.680 | 24 V/DC | 4,5 U/min. | 50 Ncm | 30,00 Ncm | 3027:1 | 29,00 mm | ![]() |
721.678 | 24 V/DC | 8 U/min. | 50 Ncm | 30,00 Ncm | 1621:1 | 29,00 mm | ![]() |
721.677 | 24 V/DC | 13 U/min. | 50 Ncm | 30,00 Ncm | 1014:1 | 29,00 mm | ![]() |
721.676 | 24 V/DC | 20 U/min. | 45 Ncm | 30,00 Ncm | 690:1 | 29,00 mm | ![]() |
721.674 | 24 V/DC | 30 U/min. | 45 Ncm | 20,00 Ncm | 455:1 | 25,35 mm | ![]() |
721.672 | 24 V/DC | 43 U/min. | 30 Ncm | 14,00 Ncm | 316:1 | 25,35 mm | ![]() |
721.671 | 24 V/DC | 58 U/min. | 30 Ncm | 10,00 Ncm | 231:1 | 25,35 mm | ![]() |
721.670 | 24 V/DC | 85 U/min. | 25 Ncm | 9,00 Ncm | 157:1 | 25,35 mm | ![]() |
721.669 | 24 V/DC | 105 U/min. | 25 Ncm | 7,00 Ncm | 128:1 | 25,35 mm | ![]() |
721.668 | 24 V/DC | 130 U/min. | 20 Ncm | 5,80 Ncm | 104:1 | 21,70 mm | ![]() |
721.667 | 24 V/DC | 160 U/min. | 20 Ncm | 4,80 Ncm | 84:1 | 21,70 mm | ![]() |
721.665 | 24 V/DC | 219 U/min. | 20 Ncm | 3,50 Ncm | 62:1 | 21,70 mm | ![]() |
721.664 | 24 V/DC | 463 U/min. | 20 Ncm | 1,90 Ncm | 29:1 | 21,70 mm | ![]() |
721.663 | 24 V/DC | 702 U/min. | 15 Ncm | 1,20 Ncm | 19:1 | 18,05 mm | ![]() |
721.662 | 24 V/DC | 960 U/min. | 15 Ncm | 0,90 Ncm | 14:1 | 18,05 mm | ![]() |
*unverbindlicher Lieferstatus |