DCPM 77 T65
![]() |
Kurzübersicht • DC-Planetengetriebe-Motor • Betriebsspannung: 12 V / 24 V • Leerlaufdrehzahl: 14 - 725 U/min. • Maximalmoment: bis 85 Nm |
![]() |
Artikelübersicht
Typ | Nennspannung | Leerlaufdrehzahl | Maximalmoment | Nennmoment | Übersetzung | Mass L | Status* |
727.709 | 12 V/DC | 14 U/min. | 85 Nm | 30,0 Nm | 216:1 | 260 mm | ![]() |
727.708 | 12 V/DC | 20 U/min. | 85 Nm | 23,0 Nm | 144:1 | 260 mm | ![]() |
727.707 | 12 V/DC | 30 U/min. | 85 Nm | 17,0 Nm | 96:1 | 260 mm | ![]() |
727.706 | 12 V/DC | 47 U/min. | 85 Nm | 14,0 Nm | 64:1 | 260 mm | ![]() |
727.705 | 12 V/DC | 80 U/min. | 51 Nm | 7,3 Nm | 36:1 | 239 mm | ![]() |
727.704 | 12 V/DC | 120 U/min. | 31 Nm | 4,4 Nm | 24:1 | 239 mm | ![]() |
727.703 | 12 V/DC | 180 U/min. | 23 Nm | 3,4 Nm | 16:1 | 239 mm | ![]() |
727.702 | 12 V/DC | 480 U/min. | 9 Nm | 1,3 Nm | 6:1 | 219 mm | ![]() |
727.701 | 12 V/DC | 725 U/min. | 6 Nm | 0,9 Nm | 4:1 | 219 mm | ![]() |
727.729 | 24 V/DC | 14 U/min. | 85 Nm | 30,0 Nm | 216:1 | 260 mm | ![]() |
727.728 | 24 V/DC | 20 U/min. | 85 Nm | 23,0 Nm | 144:1 | 260 mm | ![]() |
727.727 | 24 V/DC | 30 U/min. | 85 Nm | 17,0 Nm | 96:1 | 260 mm | ![]() |
727.726 | 24 V/DC | 47 U/min. | 85 Nm | 14,0 Nm | 64:1 | 260 mm | ![]() |
727.725 | 24 V/DC | 80 U/min. | 51 Nm | 7,3 Nm | 36:1 | 239 mm | ![]() |
727.724 | 24 V/DC | 120 U/min. | 31 Nm | 4,4 Nm | 24:1 | 239 mm | ![]() |
727.723 | 24 V/DC | 180 U/min. | 23 Nm | 3,4 Nm | 16:1 | 239 mm | ![]() |
727.722 | 24 V/DC | 480 U/min. | 9 Nm | 1,3 Nm | 6:1 | 219 mm | ![]() |
727.721 | 24 V/DC | 725 U/min. | 6 Nm | 0,9 Nm | 4:1 | 219 mm | ![]() |
*unverbindlicher Lieferstatus |