DCPM 36 T26
![]() |
Kurzübersicht • DC-Planetengetriebe-Motor • Betriebsspannung: 12 V / 24 V • Leerlaufdrehzahl: 8 - 1.158 U/min. • Maximalmoment: bis 2 Nm • Optional mit Hall-IC lieferbar |
![]() |
Artikelübersicht
Typ | Nennspannung | Leerlaufdrehzahl | Maximalmoment | Nennmoment | Übersetzung | Mass L | Status* |
723.612 | 12 V/DC | 8 U/min. | 200 Ncm | 120 Ncm | 721:1 | 36,8 mm | ![]() |
723.611 | 12 V/DC | 12 U/min. | 200 Ncm | 120 Ncm | 516:1 | 36,8 mm | ![]() |
723.610 | 12 V/DC | 23 U/min. | 200 Ncm | 120 Ncm | 264:1 | 36,8 mm | ![]() |
723.609 | 12 V/DC | 32 U/min. | 200 Ncm | 120 Ncm | 189:1 | 36,8 mm | ![]() |
723.608 | 12 V/DC | 43 U/min. | 200 Ncm | 100 Ncm | 139:1 | 30,4 mm | ![]() |
723.607 | 12 V/DC | 60 U/min. | 200 Ncm | 100 Ncm | 100:1 | 30,4 mm | ![]() |
723.606 | 12 V/DC | 84 U/min. | 120 Ncm | 80 Ncm | 71:1 | 30,4 mm | ![]() |
723.605 | 12 V/DC | 118 U/min. | 120 Ncm | 76 Ncm | 51:1 | 30,4 mm | ![]() |
723.604 | 12 V/DC | 223 U/min. | 100 Ncm | 47 Ncm | 27:1 | 24,0 mm | ![]() |
723.603 | 12 V/DC | 312 U/min. | 80 Ncm | 33 Ncm | 19:1 | 24,0 mm | ![]() |
723.602 | 12 V/DC | 437 U/min. | 60 Ncm | 24 Ncm | 14:1 | 24,0 mm | ![]() |
723.601 | 12 V/DC | 1.158 U/min. | 40 Ncm | 10 Ncm | 5:1 | 17,6 mm | ![]() |
723.632 | 24 V/DC | 8 U/min. | 200 Ncm | 120 Ncm | 721:1 | 36,8 mm | ![]() |
723.631 | 24 V/DC | 12 U/min. | 200 Ncm | 120 Ncm | 516:1 | 36,8 mm | ![]() |
723.630 | 24 V/DC | 23 U/min. | 200 Ncm | 120 Ncm | 264:1 | 36,8 mm | ![]() |
723.629 | 24 V/DC | 32 U/min. | 200 Ncm | 120 Ncm | 189:1 | 36,8 mm | ![]() |
723.628 | 24 V/DC | 43 U/min. | 200 Ncm | 100 Ncm | 139:1 | 30,4 mm | ![]() |
723.627 | 24 V/DC | 60 U/min. | 200 Ncm | 100 Ncm | 100:1 | 30,4 mm | ![]() |
723.626 | 24 V/DC | 84 U/min. | 120 Ncm | 80 Ncm | 71:1 | 30,4 mm | ![]() |
723.625 | 24 V/DC | 118 U/min. | 120 Ncm | 76 Ncm | 51:1 | 30,4 mm | ![]() |
723.624 | 24 V/DC | 223 U/min. | 100 Ncm | 47 Ncm | 27:1 | 24,0 mm | ![]() |
723.623 | 24 V/DC | 312 U/min. | 80 Ncm | 33 Ncm | 19:1 | 24,0 mm | ![]() |
723.622 | 24 V/DC | 437 U/min. | 60 Ncm | 24 Ncm | 14:1 | 24,0 mm | ![]() |
723.621 | 24 V/DC | 1.158 U/min. | 40 Ncm | 10 Ncm | 5:1 | 17,6 mm | ![]() |
*unverbindlicher Lieferstatus |